Monday, September 13, 2010
<约锭中秋团康YEAH2010>
Tuesday, March 30, 2010
“心连心, 献爱心” 感恩回馈社会活动 Loving and Caring Campaign 2010
感谢大家的响应、支持与奉献,使这爱心活动成功举行
拥有共同的理念使我们步伐一致,同心协力为弱势社群出一份力,也是大家热心参与并全心全意并积极投入筹募的推动力,大家的爱心付出使得这次的筹款活动成功举行。
A shared common philosophy enables us to keep pace and make concerted efforts for the disadvantaged in the society, and it acts as the driving force to enthusiastic participations and dedications, during the fund raising. The commitment of everyone has made the fund raising event successful.
We appreciate for your kind support in making this event a success
We would like to take this opportunity to thank everyone who have contributed to this event:-
Sponsor List 赞助
No | Sponser Name | Sponser Item | Qty |
1 | Dato’ Cha Wai Mun | 10kg Rice | 10 packs |
| DIMP JP SMP KMN AMP ANS | 3.5kg Milo | 12 packs |
| | Concentrated Milk | 1 carton |
| | Oil | 2 cartons |
| | Instant Noodles | 10 boxes |
| | Cream Crackers | 6 boxes |
| | | |
2 | 白建顺 | 5kg Rice | 10 Bag |
| | | |
3 | Raymond Low SH | 5 Kg Cooking Oil | 1 tin |
| | 2 Kg Milo | 2 Bag |
| | 10 Kg Rice | 1 bag |
| | Baked Beans | 4 Tin |
| | Mackerel | 2 Tin |
| | Sardines | 6 Tin |
| | Cream Cracken | 2 Tin |
| | Luncheon Meat | 5 Tin |
| | | |
4 | Casey Chin | Zip Zop Wafer | 72 |
| | V tomato biscuit | 36 |
| | Fish biscuit | 36 |
| | Pudding | 36 |
| | | |
5 | Mr Tan | Peanut | 36 |
| | Sesame G/nut | 36 |
| | | |
6 | Kelly Tan & Sue Ng | Packet Drink | 36 |
| | | |
7 | Chan Mun Wen | Cupcakes | |
| | | |
8 | Lee Kah Moon | Jelly | |
| | | |
9 | CK's mother | Sponge Cakes | |
| | | |
10 | 余丽梅 | Goodies Bag | 50 |
| | |
|
No | Constributor | RM | Rec No |
1 | 冼都华光庙 Wah Kwong Temple (sentul) | 300.00 | 1072 |
2 | 马华沙登区会妇女组 (Wanita MCA Serdang) | 200.00 | 2070 |
3 | Chan Tah Shen | 100.00 | 2055 |
4 | 方玉琴 | 100.00 | 2066 |
5 | Jonah Ai | 100.00 | 2067 |
6 | 刘吉宁女士 | 100.00 | 1073 |
7 | 陈辉忠先生 | 100.00 | 1080 |
8 | Ng Kam Loy | 100.00 | 2073 |
9 | Loo Siew Kitt | 88.00 | 2053 |
10 | Hen Kooi Wan & Family | 88.00 | 2056 |
11 | 陈钧婷 | 51.00 | 2060 |
12 | Lee Sook Fong | 50.00 | 2029 |
13 | Guan Chooi Lian | 50.00 | 2032 |
14 | Cheah Kah Vi | 50.00 | 2057 |
15 | Khoo Ah Beng | 50.00 | 1074 |
16 | 吴庆东先生 | 50.00 | 1079 |
17 | Guan Chooi Mei | 30.00 | 2027 |
18 | Sau Chia Chee Heong | 30.00 | 2059 |
19 | Maggie Ong Geok Lean | 20.00 | 2006 |
20 | Winky | 20.00 | 2007 |
21 | Vivian Tan | 20.00 | 2011 |
22 | Liew Ah San | 20.00 | 2058 |
23 | Lee Yoke Chun | 20.00 | 2062 |
24 | Lee Yoke Lui | 20.00 | 2063 |
25 | 黄小银 | 20.00 | 2072 |
26 | Foong Kam Leong 冯锦良 | 20.00 | 2088 |
27 | Tan Hooi Loy | 20.00 | 1027 |
28 | Ng Yong Yoong | 20.00 | 1055 |
29 | Ang Khai Hien | 20.00 | 1064 |
30 | Yap Thin | 20.00 | 1067 |
31 | 陈元春先生 | 20.00 | 1071 |
32 | Lim Choon Keat | 20.00 | 1085 |
33 | 汉发车厂 | 20.00 | 1086 |
34 | Olivia Wong Shi Tian | 15.00 | 1035 |
35 | Lim Yeok King | 10.00 | 2001 |
36 | Lim Wee Hong | 10.00 | 2002 |
37 | Lim Wee Tat | 10.00 | 2003 |
38 | Lim Lye Hock | 10.00 | 2004 |
39 | Lim Wee Siong | 10.00 | 2005 |
40 | Kuok Pei Ling | 10.00 | 2009 |
41 | 陈詠怡 | 10.00 | 2012 |
42 | Randy Lim | 10.00 | 2013 |
43 | Ng Yoke Yin | 10.00 | 2026 |
44 | Guan Kuan Lan | 10.00 | 2028 |
45 | Guan Kam Sing | 10.00 | 2030 |
46 | Tang Sook Wah | 10.00 | 2031 |
47 | Chin Cheng Yee | 10.00 | 2033 |
48 | 林丽娟 | 10.00 | 2051 |
49 | 陈愉琘 | 10.00 | 2052 |
50 | Kedar Gaykar | 10.00 | 2054 |
51 | Chan Lau Yen | 10.00 | 2064 |
52 | Woo Kim Ling | 10.00 | 2065 |
53 | 王焕云 | 10.00 | 2069 |
54 | Chetan | 10.00 | 2071 |
55 | Foong Kam Wong 冯锦旺 | 10.00 | 2079 |
56 | 黄福贤 | 10.00 | 2083 |
57 | 黎荣相 | 10.00 | 2084 |
58 | Wong Kok Loong 黄革龙 | 10.00 | 2085 |
59 | Loo Wai Cheng 卢慧贞 | 10.00 | 2086 |
60 | Zan | 10.00 | 1001 |
61 | Chris Wong | 10.00 | 1013 |
62 | Pauline Wong | 10.00 | 1014 |
63 | Joyce | 10.00 | 1017 |
64 | Tan | 10.00 | 1018 |
65 | Chua | 10.00 | 1019 |
66 | Alice Tan | 10.00 | 1020 |
67 | Mdm Wong | 10.00 | 1021 |
68 | Wong Sook Theng | 10.00 | 1024 |
69 | Wong Kong Meng | 10.00 | 1025 |
70 | Yap Kim Fong | 10.00 | 1026 |
71 | Ong Xuan Lynn | 10.00 | 1029 |
72 | U Ling Kee | 10.00 | 1031 |
73 | Au Hooi Ting | 10.00 | 1034 |
74 | Jonathan Ang | 10.00 | 1042 |
75 | Yap Keong | 10.00 | 1047 |
76 | Yap Chiong | 10.00 | 1048 |
77 | Yap Kim Heong | 10.00 | 1050 |
78 | Bainu | 10.00 | 1056 |
79 | Thian Meng Chai | 10.00 | 1058 |
80 | Tan Guan Yee | 10.00 | 1062 |
81 | Tan Mun Yee | 10.00 | 1063 |
82 | Jerry Ang | 10.00 | 1065 |
83 | Ah Gui | 10.00 | 1066 |
84 | Mr Tan | 10.00 | 1068 |
85 | 刘国强先生 | 10.00 | 1069 |
86 | 张润福 | 10.00 | 1082 |
87 | 胡顺安 | 10.00 | 1083 |
88 | See Wen Peng | 7.00 | 1046 |
89 | Mindy | 5.00 | 2008 |
90 | Wong Ai Ping | 5.00 | 2010 |
91 | Chitra | 5.00 | 2068 |
92 | Low Wen Jin 罗文均 | 5.00 | 2076 |
93 | Fong Siew Wai 冯笑微 | 5.00 | 2077 |
94 | See Mee Khim 史美金 | 5.00 | 2078 |
95 | 伍联兴 | 5.00 | 2080 |
96 | 黄锦源 | 5.00 | 2081 |
97 | Wong Yeok 黄玉 | 5.00 | 2082 |
98 | Low Chee Meng 刘志明 | 5.00 | 2090 |
99 | Chua Kher Shin | 5.00 | 1004 |
100 | Ang Pui Mun | 5.00 | 1005 |
101 | Eunice Tee | 5.00 | 1008 |
102 | Lin Pow Chan | 5.00 | 1012 |
103 | Yew Lim | 5.00 | 1015 |
104 | Yan | 5.00 | 1016 |
105 | Ms Wong | 5.00 | 1022 |
106 | Wong Siao Yuh | 5.00 | 1028 |
107 | Chan Wai Ling | 5.00 | 1032 |
108 | Adrian Yow Kok Hoe | 5.00 | 1033 |
109 | Lee Chun Kit | 5.00 | 1038 |
110 | Ma Kah Yeng | 5.00 | 1040 |
111 | Hong Pek Wynn | 5.00 | 1041 |
112 | Teoh June Teng | 5.00 | 1044 |
113 | Lu Thiam Bock | 5.00 | 1045 |
114 | Tan Chee Yang | 5.00 | 1049 |
115 | Tong Mun Seng | 5.00 | 1051 |
116 | Chan Jy Lin | 5.00 | 1054 |
117 | Lee Peng Yee | 5.00 | 1059 |
118 | Chung Soik Hui | 5.00 | 1060 |
119 | Liew Chee Leong | 5.00 | 1070 |
120 | Tan Chee Kang | 5.00 | 1075 |
121 | Hor Wai Joe | 5.00 | 1076 |
122 | Chin Sian | 4.00 | 1011 |
123 | Go Sye Yee | 4.00 | 1053 |
124 | Amir | 2.00 | 2087 |
125 | Wong Kar Yi | 2.00 | 1003 |
126 | Kong Yen Yen | 2.00 | 1006 |
127 | Sabrina Tan | 2.00 | 1007 |
128 | Steven | 2.00 | 1010 |
129 | Mr Tan | 2.00 | 1023 |
130 | Thomas Chan Choon Hong | 2.00 | 1036 |
131 | Miss Tham | 2.00 | 1037 |
132 | Sharon Tham | 2.00 | 1039 |
133 | Lisa | 2.00 | 1057 |
134 | Lee Shu Wen | 2.00 | 1061 |
135 | Zarina Bt Mohd Ikbal | 2.00 | 1077 |
136 | Ng Hon Hoong | 2.00 | 1078 |
137 | Khuzana | 1.00 | 2089 |
138 | Leo Jie Jing | 1.00 | 1002 |
139 | Tan Jia Jun | 1.00 | 1009 |
140 | Alan Tang | 1.00 | 1030 |
141 | Chooi Yew Hong | 1.00 | 1043 |
142 | Wong Ken Fatt | 1.00 | 1052 |
筹委名单
BOARD OF COMMITTEE
顾问 Advisor | 凌秀梅 Ling Siow Moy |
周丽玉 Chew Lee Giok | |
筹委会主席 Committee Chairman | 叶立怡 Eunice Yap Lay Keat |
陈钧婷 Chan Kwan Teng | |
陈志康 Tan Chee Kang | |
财政Treasurer | 黄淑婷Wong Sook Theng |
冯慧君 Foong Wai Guan | |
稽查Auditor | 陈翠苑Tan Chui Yuen |
颜翠莲 Guan Chooi Lian | |
委员Committee | 陈辉财Tan Hooi Loy |
林慧涓Randy Lim | |
Lee Yoke Chun |